<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>сбор статистических данных исходного кода &#8211; Веб-студия EIPE &#8211; создание и продвижение сайтов в Клину</title>
	<atom:link href="https://eipe.ru/tag/sbor-statisticheskix-dannyx-isxodnogo-koda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eipe.ru</link>
	<description>Создание и продвижение сайтов недорого</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2016 09:10:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.7</generator>

<image>
	<url>https://eipe.ru/wp-content/uploads/2016/07/cropped-wa-home-rocket-1-32x32.jpg</url>
	<title>сбор статистических данных исходного кода &#8211; Веб-студия EIPE &#8211; создание и продвижение сайтов в Клину</title>
	<link>https://eipe.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Лучшие инструменты для веб разработчиков</title>
		<link>https://eipe.ru/luchshie-instrumenty-dlya-veb-razrabotchikov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sproadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 12:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Awesomplete]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CSV]]></category>
		<category><![CDATA[display: none и visibility: hidden]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[ESLint]]></category>
		<category><![CDATA[html код]]></category>
		<category><![CDATA[http сервер]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Sass]]></category>
		<category><![CDATA[Sass Director]]></category>
		<category><![CDATA[sloc]]></category>
		<category><![CDATA[Title]]></category>
		<category><![CDATA[VisSense.js]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[валидация]]></category>
		<category><![CDATA[веб программирование]]></category>
		<category><![CDATA[веб-блог]]></category>
		<category><![CDATA[веб-ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[веб-сайт]]></category>
		<category><![CDATA[веб-ссылка]]></category>
		<category><![CDATA[вебмастер]]></category>
		<category><![CDATA[Гугл]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[доменное имя]]></category>
		<category><![CDATA[загрузка веб-шрифтов]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет магазин]]></category>
		<category><![CDATA[исследования DOM]]></category>
		<category><![CDATA[командная строка]]></category>
		<category><![CDATA[литинг]]></category>
		<category><![CDATA[лучшие инструменты для веб разработчиков]]></category>
		<category><![CDATA[плагин]]></category>
		<category><![CDATA[портал]]></category>
		<category><![CDATA[проверка HTML]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение сайтов]]></category>
		<category><![CDATA[ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[сбор статистических данных исходного кода]]></category>
		<category><![CDATA[скрипт автозаполнения]]></category>
		<category><![CDATA[создание Интернет магазина]]></category>
		<category><![CDATA[создание сайтов]]></category>
		<category><![CDATA[создать блог]]></category>
		<category><![CDATA[создать веб-портал]]></category>
		<category><![CDATA[создать форум]]></category>
		<category><![CDATA[статьи]]></category>
		<category><![CDATA[таблица CLI]]></category>
		<category><![CDATA[ТИЦ]]></category>
		<category><![CDATA[фотоснимки]]></category>
		<category><![CDATA[хостинг]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eipe.ru/?p=6032</guid>

					<description><![CDATA[sloc Инструмент, который представляет собой командную строку для осуществления сбора статистических данных исходного кода. На выходе пользователь получает простой список, но...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>sloc</strong><br />
Инструмент, который представляет собой командную строку для осуществления сбора статистических данных исходного кода.<span id="more-6032"></span> На выходе пользователь получает простой список, но при желании результат может быть преобразован в CSV или даже таблицу CLI.<br />
<strong><br />
VisSense.js</strong><br />
Специальная библиотека, которая предназначена для исследования DOM. Основной особенностью данной библиотеки является то, что она работает с элементами вне поля экрана. При этом стоит отметить, что библиотека не используется для вещей: display: none и visibility: hidden. </p>
<p><strong>Sass Director</strong><br />
Простой Sass инструмент, который может быть очень полезен при разработке новых Sass проектов. На основании кода манифест файла инструмент создает команду, после реализации которой автоматически строится структура проекта.</p>
<p><strong>Awesomplete</strong><br />
Независимый скрипт автозаполнения. Скрипт используется без привлечения дополнительного кода JavaScript кода и предлагает широкие функциональные возможности для опытных пользователей.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
