<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>техническая документация &#8211; Веб-студия EIPE &#8211; создание и продвижение сайтов в Клину</title>
	<atom:link href="https://eipe.ru/tag/texnicheskaya-dokumentaciya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eipe.ru</link>
	<description>Создание и продвижение сайтов недорого</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2016 13:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.5</generator>

<image>
	<url>https://eipe.ru/wp-content/uploads/2016/07/cropped-wa-home-rocket-1-32x32.jpg</url>
	<title>техническая документация &#8211; Веб-студия EIPE &#8211; создание и продвижение сайтов в Клину</title>
	<link>https://eipe.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Инструмент для анализа и отладки веб-страниц</title>
		<link>https://eipe.ru/instrument-dlya-analiza-i-otladki-veb-stranic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sproadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 16:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[html код]]></category>
		<category><![CDATA[http сервер]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[node.js]]></category>
		<category><![CDATA[php файл]]></category>
		<category><![CDATA[WEb INspector REmote]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[анализ кода страницы]]></category>
		<category><![CDATA[веб программирование]]></category>
		<category><![CDATA[веб-блог]]></category>
		<category><![CDATA[веб-ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[веб-сайт]]></category>
		<category><![CDATA[веб-ссылка]]></category>
		<category><![CDATA[вебмастер]]></category>
		<category><![CDATA[виды сайтов]]></category>
		<category><![CDATA[Гугл]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[доменное имя]]></category>
		<category><![CDATA[инструмент для анализа]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[команда ipconfig]]></category>
		<category><![CDATA[мобильное устройство]]></category>
		<category><![CDATA[операционная система Windows]]></category>
		<category><![CDATA[отладка веб-страниц]]></category>
		<category><![CDATA[ПК]]></category>
		<category><![CDATA[плагин]]></category>
		<category><![CDATA[портал]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение сайтов]]></category>
		<category><![CDATA[ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[создание сайтов]]></category>
		<category><![CDATA[создать блог]]></category>
		<category><![CDATA[создать веб-портал]]></category>
		<category><![CDATA[создать форум]]></category>
		<category><![CDATA[статьи]]></category>
		<category><![CDATA[техническая документация]]></category>
		<category><![CDATA[ТИЦ]]></category>
		<category><![CDATA[фотоснимки]]></category>
		<category><![CDATA[язык html]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eipe.ru/?p=6011</guid>

					<description><![CDATA[WEb INspector REmote разработан и используется для проведения отладки веб-страниц на различных устройствах. Это действительно полезный инструмент, ведь с его помощью...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>WEb INspector REmote разработан и используется для проведения отладки веб-страниц на различных устройствах. Это действительно полезный инструмент, ведь с его помощью можно очень быстро произвести анализ кода той или иной страницы.<span id="more-6011"></span></p>
<p>В технической документации на этот инструмент четко не указано, каким образом осуществляется работа с ним на операционной системе Windows, а поэтому считаем необходимым рассмотреть этот процесс более детально. Первое что от нас потребуется, так это знание нашего IP. В операционной системе Windows узнать свой IP можно воспользовавшись командой ipconfig. Отметим, что для веб-разработчика лучше всего иметь статистический IP, ведь в противном случае придется узнавать свой адрес после каждой новой загрузки своего ПК.</p>
<p>Также нам потребуется http сервер, поскольку у вас не будет возможности загружать файлы мобильное устройство. В данном случае можно использовать Apache или node.js.  Вот, собственно, и все, что нам необходимо для начала работы.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
